Round Chain bucket lyfta
Vörulýsing fyrir TH Chain Bucket lyftu
TH keðjufötulyfta er eins konar fötulyftubúnaður fyrir stöðuga lóðrétta lyftingu á lausu efni.Hitastig lyftiefnisins er almennt undir 250°C og það hefur einkenni mikillar lyftigetu, stöðugrar notkunar, lítið fótspor, hár lyftihæð og auðveld notkun og viðhald.
Vinnureglu
TH keðjufötulyfta er eins konar hringkeðjufötulyfta sem notar blönduð eða þyngdaraffermingu og hleðslu af grafagerð.Hringlaga keðja úr stálblendi fyrir toghluti.Miðhlífin er skipt í eins og tvöfalt rásarform fyrir stöðugan kraft og sjálfvirka spennu á þyngdarboxinu í vélinni.Tannhjólið tekur upp samsetta uppbyggingu af útskiptanlegum felgum.Langur endingartími og auðvelt að skipta um felgu.Neðri hlutinn notar sjálfvirkan þyngdaraflsspennubúnað, sem getur viðhaldið stöðugum spennukrafti og forðast að renna eða losa keðjuna.Á sama tíma hefur hólfið ákveðið umburðarlyndi þegar það lendir í sultufyrirbæri af völdum slysaþátta, sem getur í raun verndað neðri skaftið og aðra íhluti.
Kostir
1). Málmgrýti og málmleysi eins og báxít.Kol.Rock vörur.Sandur.Möl, sement.Gips.Kalksteinn.
2). Matarduft eins og sykur.Hveiti.Kaffi, salt, korn
3). Chemical Processing vörur eins og áburður.Fosföt Landbúnaðarkalk.Soda Ash.
4). Kvoða og pappírsvörur eins og tréflísar.
Færibreytublað
Fyrirmynd | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH630 | TH800 | TH1000 | |||||||||
Tegund túttar | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | |
Afhendingarverðmæti (m3\h) | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 200 | |
Breidd hylkis (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |||||||||
Rúmtak hylkis (L) | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 4.6 | 3,75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37,5 | 37,6 | 58 | |
Fjarlægð á hylki (mm) | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 920 | 920 | |||||||||
Forskrift keðju | φ12×38 | φ12×38 | φ14×50 | φ18×64 | φ18×64 | φ22×86 | φ26×92 | φ26×92 | |||||||||
Hnútþvermál hjólahjóls (mm) | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||
Hoppahraði (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1,61 | |||||||||
Hámarkskornið (mm) | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 75 | 85 | 100 |
Hvernig á að staðfesta líkanið
1.Hæð fötu lyftu eða hæð frá inntak til úttak.
2.Hvað er efnið sem á að flytja og efniseiginleikinn?
3.Getu sem þú þarfnast?
4.Önnur sérstök krafa.